Základní údaje
Evidenční číslo | 2057 |
---|
Základní jméno | Subren skalský - 5 |
---|
Narozen | 29.4.1968 |
---|
Pohlaví | hřebec
|
---|
Plemeno | chladnokrevník moravský B
|
---|
Barva | tm.Ryz.
|
---|
Popis | |
---|
Plemenná kniha | |
---|
Datum zařazení | 1970 |
---|
Datum vyřazení | 1981 |
---|
V chovu | ANO |
---|
Genetický zdroj | NE |
---|
Akcelerační program | NE |
---|
Výkonnostní zkoušky | 1970 |
---|
Třída | E |
---|
Body typ | |
---|
Body exteriér | |
---|
Body výkon | |
---|
KVP | 166 cm |
---|
KVH | 158 cm |
---|
OH | 195 cm |
---|
Ohol | 24.00 cm |
---|
Hmotnost | 700 kg |
---|
Sportovní výkonnost | |
---|
Potomstvo
Hřebci v chovu: Sumír
Klisny v chovu: Ajda, Dana, Katuša, Meduna
Majitel a chovatel
Chovatel: hř.Tlumačov,
Původ
V případě nejasností nebo rozporu ve vašich údajích a údajích zde v plemenných knihách on-line kontaktujte nás, prosíme, na e-mailu info@aschk.cz. Uveďte vždy jméno koně, URL (adresu) konkrétního rodokmenu a přesný popis problému.