Základní údaje
Evidenční číslo | 2397 |
---|
Základní jméno | Alkron |
---|
Narozen | 3.4.1984 |
---|
Pohlaví | hřebec
|
---|
Plemeno | chladnokrevník moravský B
|
---|
Barva | tm.Ryz.
|
---|
Popis | |
---|
Plemenná kniha | |
---|
Datum zařazení | 1986 |
---|
Datum vyřazení | 1989 |
---|
V chovu | ANO |
---|
Genetický zdroj | NE |
---|
Akcelerační program | NE |
---|
Výkonnostní zkoušky | 1986 |
---|
Třída | E |
---|
Body typ | |
---|
Body exteriér | |
---|
Body výkon | |
---|
KVP | 172 cm |
---|
KVH | 158 cm |
---|
OH | 208 cm |
---|
Ohol | 23.80 cm |
---|
Hmotnost | 620 kg |
---|
Sportovní výkonnost | |
---|
Potomstvo
Hřebci v chovu: Argon
Klisny v chovu: Ankara, Filomena, Gesy, Korela
Majitel a chovatel
Chovatel: JZD Čejč,
Původ
V případě nejasností nebo rozporu ve vašich údajích a údajích zde v plemenných knihách on-line kontaktujte nás, prosíme, na e-mailu info@aschk.cz. Uveďte vždy jméno koně, URL (adresu) konkrétního rodokmenu a přesný popis problému.