Evidenční číslo | 1789 |
---|---|
Základní jméno | Distol |
Narozen | 21.1.1958 |
Pohlaví | hřebec |
Plemeno | norický kůň |
Barva | Hd. |
Popis | |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 1960 |
Datum vyřazení | 1970 |
V chovu | ANO |
Genetický zdroj | NE |
Akcelerační program | NE |
Výkonnostní zkoušky | |
---|---|
Třída | I |
Body typ | |
Body exteriér | |
Body výkon | |
KVP | 172 cm |
KVH | 162 cm |
OH | 200 cm |
Ohol | 24.00 cm |
Hmotnost | 700 kg |
Sportovní výkonnost |
Klisny v chovu: Fuksa
Chovatel: hř.Netolice,