Základní údaje
Evidenční číslo | 4/473 |
---|
Základní jméno | Borgina |
---|
Narozen | 2.2.2000 |
---|
Pohlaví | klisna
|
---|
Plemeno | shetland pony
|
---|
Barva | Ryz.
|
---|
Popis | |
---|
Plemenná kniha | HPK
|
---|
Datum zařazení | 24.9.2004 |
---|
Datum vyřazení | 1.7.2015 |
---|
V chovu | ANO |
---|
Genetický zdroj | NE |
---|
Akcelerační program | ANO |
---|
Výkonnostní zkoušky | 2008 |
---|
Třída | 7.1 |
---|
Body typ | |
---|
Body exteriér | 7.10 |
---|
Body výkon | 8.21 |
---|
KVP | 98 cm |
---|
KVH | 90 cm |
---|
OH | 127 cm |
---|
Ohol | 12.50 cm |
---|
Hmotnost | |
---|
Sportovní výkonnost | |
---|
Foto

Potomstvo
Hřebci v chovu: Mazanec of Kadov
Klisny v chovu: Borůvka of Kadov, Brusinka of Kadov, Gemini z Aslanu
Majitel a chovatel
Chovatel: MUDr.Novák Josef,
Původ
V případě nejasností nebo rozporu ve vašich údajích a údajích zde v plemenných knihách on-line kontaktujte nás, prosíme, na e-mailu info@aschk.cz. Uveďte vždy jméno koně, URL (adresu) konkrétního rodokmenu a přesný popis problému.